Whey2Go.
WHEY 2 GO
03 Post WorkoutWHEY 2 GO es un suplemento de proteína de suero de leche aislada, la fuente de proteína más pura disponible. La proteína de suero de leche es una fuente de proteína de alta calidad debido a su alto contenido de aminoácidos esenciales y su rápida digestibilidad. Su consumo antes o después de la realización de ejercicio puede favorecer la síntesis de proteínas musculares, y con ello, influir en la composición corporal y la recuperación después del ejercicio.
Información Nutrimental
Tamaño de la Porción: 31g
Porciones por envase: 40
Sabor Vainilla | ||||||||
Cantidades por | 100g | 30g | ||||||
Contenido energético | 359.3 kcal (1502.03 kJ) | 111.39 kcal (465.63 kJ) | ||||||
Proteínas | 85.8 g | 26.6 g | ||||||
Grasas (Lípidos) | 1.22 g | 0.38 g | ||||||
Grasas saturadas | 0.34 g | 0.11 g | ||||||
Grasas monoinsaturadas | 0.48 g | 0.14 g | ||||||
Grasas poliinsaturadas | 0.144 g | 0.04 g | ||||||
Ácidos grasos Trans | 0.26 g | 0.08 g | ||||||
Carbohidratos (Hidratos de Carbono) | 1.29 g | 0.4 g | ||||||
Azúcares | 0 g | 0 g | ||||||
Fibra dietética | 0 g | 0 g | ||||||
Sodio | 171.6 mg | 53.2 mg |
Sabor Matcha | ||||||||
Cantidades por | 100g | 30g | ||||||
Contenido energético | 350.55 kcal (1465.29 kJ) | 108.67 kcal (454.24 kJ) | ||||||
Proteínas | 83.61 g | 25.92 g | ||||||
Grasas (Lípidos) | 1.19 g | 0.37 g | ||||||
Grasas saturadas | 0.33 g | 0.10 g | ||||||
Grasas monoinsaturadas | 0.47 g | 0.15 g | ||||||
Grasas poliinsaturadas | 0.13 g | 0.04 g | ||||||
Ácidos grasos Trans | 0.25 g | 0.08 g | ||||||
Carbohidratos (Hidratos de Carbono) | 1.25 g | 0.4 g | ||||||
Azúcares | 0 g | 0 g | ||||||
Fibra dietética | 0 g | 0 g | ||||||
Sodio | 167.22 mg | 51.84 mg |

Presentaciones: WHEY 2 GO sabor Vainilla: contiene 26 gramos de proteína por porción, sin grasa ni carbohidratos, además, contiene 4.63g de aminoácidos de cadena ramificada (2.21g de leucina) y 5g de ácido glutámico. WHEY 2 GO sabor Matcha: contiene 26 gramos de proteína por porción, sin grasa ni carbohidratos, además contiene 4.51g de aminoácidos de cadena ramificada (2.15g de leucina) y 5g de ácido glutámico.